Helyközi díjszabás - bérletek

Km 90%-os kedvezményű bérlet ára 90%-os kedvezményű félhavi bérlet ára Munkába járást szolgáló havi bérletjegy ára* Munkába járást szolgáló félhavi bérletjegy ára* Km
régi ár új ár régi ár új ár régi ár új ár régi ár új ár
0–5 530 595 265 295 5 310 5 940 2 660 2 970 0–5
5,1–10 850 940 425 470 8 500 9 380 4 250 4 690 5,1–10
10,1–15 1 060 1 170 530 585 10 600 11 700 5 310 5 840 10,1–15
15,1–20 1 270 1 400 635 700 12 700 14 000 6 370 6 990 15,1–20
20,1–25 1 590 1 760 795 880 15 900 17 600 7 970 8 810 20,1–25
25,1–30 1 910 2 110 955 1 060 19 100 21 100 9 560 10 500 25,1–30
30,1–35 2 230 2 450 1 115 1 230 22 300 24 500 11 200 12 300 30,1–35
35,1–40 2 550 2 820 1 275 1 410 25 500 28 200 12 700 14 100 35,1–40
40,1–45 2 870 3 160 1 435 1 580 28 700 31 600 14 300 15 800 40,1–45
45,1–50 3 190 3 500 1 595 1 750 31 900 35 000 15 900 17 500 45,1–50
50,1–60 3 820 4 210 1 910 2 110 38 200 42 100 19 100 21 100 50,1–60
60,1–70 4 460 4 900 2 230 2 450 44 600 49 000 22 300 24 500 60,1–70
70,1–80 5 100 5 630 2 550 2 820 51 000 56 300 25 500 28 200 70,1–80
80,1–90 5 740 6 320 2 870 3 160 57 400 63 200 28 700 31 600 80,1–90
90,1–100 6 370 7 010 3 185 3 510 63 700 70 100 31 900 35 000 90,1–100
100,1–120 7 520 8 270 3 760 4 140 75 200 82 700 37 600 41 400 100,1–120
120,1–140 8 630 9 500 4 315 4 750 86 300 95 000 43 100 47 500 120,1–140
140,1-160 9 690 10 700 4 845 5 350 96 900 106 900 48 400 53 400 140,1-160
160,1-180 10 700 11 800 5 350 5 900 107 100 118 000 53 500 59 000 160,1-180
180,1-200 11 700 12 900 5 850 6 440 116 900 128 700 58 400 64 300 180,1-200
200,1–220 12 600 13 900 6 300 6 950 126 200 139 000 63 100 69 500 200,1–220
220,1–240 13 500 14 900 6 750 7 450 135 100 149 000 67 600 74 500 220,1–240
240,1–260 14 400 15 800 7 200 7 910 143 600 158 200 71 800 79 100 240,1–260
260,1–280 15 200 16 700 7 600 8 350 151 700 167 000 75 800 83 500 260,1–280
280,1–300 15 900 17 500 7 950 8 770 159 300 175 400 79 700 87 700 280,1–300
300,1–350 17 700 19 500 8 850 9 730 176 600 194 600 88 300 97 300 300,1–350
350,1–400 19 100 21 100 9 550 10 500 191 200 210 700 95 600 105 300 350,1–400

 

A díjak 25 % általános forgalmi adót tartalmaznak.

* A munkáltató által fizetendő költségtérítés 80%. [78/1993. (V. 12.) Korm. sz. rendelet]

 

KUTYASZÁLLÍTÁS DÍJA:

 

 

 

 

 

0 - 50 km

 

 

 

 

155

 

 

50,1 - 100 km

 

 

 

195

 

 

100,1 km és felette

 

 

 

270