Helyközi díjszabás - bérletek (érvényes 2012. január 1-étől)
| Km | 90%-os kedvezményű bérlet ára | 90%-os kedvezményű félhavi bérlet ára | Munkába járást szolgáló havi bérletjegy ára* | Munkába járást szolgáló félhavi bérletjegy ára* | Km | ||||
| régi ár | új ár | régi ár | új ár | régi ár | új ár | régi ár | új ár | ||
| 0–5 | 595 | 595 | 295 | 295 | 5 940 | 5 940 | 2 970 | 2 970 | 0–5 |
| 5,1–10 | 940 | 960 | 470 | 480 |
9 380 |
9 580 | 4 690 | 4 790 | 5,1–10 |
| 10,1–15 | 1 170 | 1 190 | 585 | 595 | 11 700 | 11 900 | 5 840 | 5 940 | 10,1–15 |
| 15,1–20 | 1 400 |
1 420 | 700 | 710 | 14 000 | 14 200 | 6 990 | 7 090 | 15,1–20 |
| 20,1–25 | 1 760 |
1 780 | 880 | 890 | 17 600 | 17 800 | 8 810 | 8 900 | 20,1–25 |
| 25,1–30 | 2 110 | 2 140 | 1 060 | 1 070 | 21 100 | 21 400 | 10 500 | 10 700 | 25,1–30 |
| 30,1–35 | 2 450 | 2 490 | 1 230 | 1 250 | 24 500 | 24 900 | 12 300 | 12 400 | 30,1–35 |
| 35,1–40 | 2 820 | 2 850 | 1 410 | 1 430 | 28 200 | 28 500 | 14 100 | 14 300 | 35,1–40 |
| 40,1–45 | 3 160 | 3 220 | 1 580 |
1 610 | 31 600 | 32 200 | 15 800 | 16 100 | 40,1–45 |
| 45,1–50 | 3 500 | 3 560 | 1 750 | 1 780 | 35 000 | 35 600 | 17 500 | 17 800 | 45,1–50 |
| 50,1–60 | 4 210 | 4 290 | 2 110 | 2 150 | 42 100 | 42 900 | 21 100 | 21 400 | 50,1–60 |
| 60,1–70 | 4 900 | 4 980 | 2 450 | 2 490 | 49 000 | 49 800 | 24 500 | 24 900 | 60,1–70 |
| 70,1–80 | 5 630 | 5 710 | 2 820 | 2 860 | 56 300 | 57 100 | 28 200 | 28 500 | 70,1–80 |
| 80,1–90 | 6 320 | 6 430 | 3 160 | 3 220 | 63 200 | 64 300 | 31 600 | 32 200 | 80,1–90 |
| 90,1–100 | 7 010 | 7 120 | 3 510 | 3 560 | 70 100 | 71 200 | 35 000 | 35 600 | 90,1–100 |
| 100,1–120 | 8 270 | 8 430 | 4 140 | 4 220 | 82 700 | 84 300 | 41 400 | 42 100 | 100,1–120 |
| 120,1–140 | 9 500 | 9 650 | 4 750 | 4 830 | 95 000 | 96 500 | 47 500 | 48 300 | 120,1–140 |
| 140,1-160 | 10 700 | 10 800 | 5 350 | 5 420 | 106 900 | 108 400 | 53 400 | 54 200 | 140,1-160 |
| 160,1-180 | 11 800 | 12 000 | 5 900 | 6 000 | 118 000 | 119 900 | 59 000 | 59 900 | 160,1-180 |
| 180,1-200 | 12 900 | 13 100 | 6 440 | 6 530 | 128 700 | 130 600 | 64 300 | 65 300 | 180,1-200 |
| 200,1–220 | 13 900 | 14 100 | 6 950 |
7 070 | 139 000 | 141 300 | 69 500 | 70 700 | 200,1–220 |
| 220,1–240 | 14 900 | 15 100 | 7 450 | 7 570 | 149 000 | 151 300 | 74 500 | 75 600 | 220,1–240 |
| 240,1–260 | 15 800 | 16 100 | 7 910 | 8 050 | 158 200 | 160 900 | 79 100 | 80 400 | 240,1–260 |
| 260,1–280 | 16 700 | 17 000 | 8 350 | 8 490 | 167 000 | 169 700 | 83 500 | 84 800 | 260,1–280 |
| 280,1–300 | 17 500 | 17 900 | 8 770 | 8 930 | 175 400 | 178 500 | 87 700 | 89 200 | 280,1–300 |
| 300,1–350 | 19 500 | 19 800 | 9 730 | 9 880 | 194 600 | 197 600 | 97 300 | 98 800 | 300,1–350 |
| 350,1–400 | 21 100 | 21 400 | 10 500 |
10 700 | 210 700 | 214 100 | 105 300 | 107 000 | 350,1–400 |
|
A díjak 21,26 % általános forgalmi adót tartalmaznak. |
|||||||
|
* A munkáltató által fizetendő költségtérítés 86%. [39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet] |
|||||||
|
KUTYASZÁLLÍTÁS DÍJA: |
|
|
|
|
|
||
|
0 - 50 km |
|
|
|
|
155 |
|
|
|
50,1 - 100 km |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
100,1 km és felette |
|
|
|
275 |
|
|
|


